Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 10:30:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000016 от 09.04.2025 16:57:39 | |||||||||||
Конкурсная группа - Прикладная информатика в экономике агропромышленного комплекса | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Прикладная информатика | |||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика в профессиональной деятельности / Математика |
Русский язык |
Информатика / Инженерная физика / Прикладная информатика / Физика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | ||
1 | 162-241-149 26 | 170 | 170 | 72 | 49 | 49 | 0 | ||||
2 | 150-118-182 12 | 107 | 107 | 52 | 55 | 0 | |||||
3 | 148-162-748 77 | 82 | 82 | 34 | 48 | 0 | |||||
4 | 178-975-847 67 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 148-496-520 07 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 180-068-452 58 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 147-897-896 57 | 0 | 0 | 0 |